Tarifs pour toutes les disciplines dans toutes les salles du club.
COURS ENFANTS (8 - 11 ans): JJB | ||||
COURS ENFANTS | ANNÉE | SEMESTRE | TRIMESTRE | MOIS |
JJB Enfants | 195,00 € | 125,00 € | 95,00 € | 40,00 € |
COURS ADOS (10 - 15 ans): KRAV MAGA - BOXE - JJB - BOXE THAI | ||||
COURS ADOS | ANNÉE | SEMESTRE | TRIMESTRE | MOIS |
Formule toutes disciplines | 295,00 € | 225,00 € | 155,00 € | 80,00 € |
BOXE FEMMES + CARDIO BOXE à Montaudran | ||||
COURS FEMMES | ANNÉE | SEMESTRE | TRIMESTRE | MOIS |
Boxe Femmes + Cardio Boxe | 295,00 € | 225,00 € | 155,00 € | 80,00 € |
Tarifs pour une discipline au choix que vous pouvez pratiquer dans une seule salle du club.
BOXE - MMA - BOXE THAI/K1 - GRAPPLING/JJB - KRAV MAGA | ||||
1 DISCIPLINE / 1 SALLE | ANNÉE | SEMESTRE | TRIMESTRE | MOIS |
Adultes | 395,00 € | 295,00 € | 195,00 € | 95,00 € |
Étudiants / Ados / Forces de l'ordre / Anciens adhérents | 365,00 € | 265,00 € | 175,00 € | 90,00 € |
CARDIO BOXE | ||||
1 SALLE | ANNÉE | SEMESTRE | TRIMESTRE | MOIS |
Adultes | 295,00 € | 225,00 € | 155,00 € | 80,00 € |
Étudiants / Ados / Forces de l'ordre / Anciens adhérents | 265,00 € | 195,00 € | 145,00 € | 75,00 € |
Tarif St Michel 1 activité | ||||
1 SALLE | ANNEE | SEMESTRE | TRIMESTRE | MOIS |
ADULTES | 325,00 € | 225,00 € | 155,00 € | 80,00 € |
Étudiants / Ados / Forces de l'ordre / Anciens adhérents | 295,00 € | 195,00 € | 125,00 € | 75,00 € |
Tarifs pour une discipline au choix que vous pouvez pratiquer dans toutes les salles du club.
BOXE - MMA - BOXE THAI/K1 - GRAPPLING/JJB - KRAV MAGA | ||||
1 DISCIPLINE / TOUTES SALLES | ANNÉE | SEMESTRE | TRIMESTRE | MOIS |
Adultes | 465,00 € | 355,00 € | 245,00 € | 115,00 € |
Étudiants / Ados / Forces de l'ordre / Anciens adhérents | 425,00 € | 325,00 € | 225,00 € | 100,00 € |
Tarifs pour pouvoir pratiquer toutes les disciplines et assister à chaque cours dans une salle du club.
BOXE - MMA - BOXE THAI/K1 - GRAPPLING/JJB - KRAV MAGA - CARDIO - KALI | ||||
TOUTES DISCIPLINE / 1 SALLE | ANNÉE | SEMESTRE | TRIMESTRE | MOIS |
Adultes | 465,00 € | 355,00 € | 245,00 € | 115,00 € |
Étudiants / Ados / Forces de l'ordre / Anciens adhérents | 425,00 € | 325,00 € | 225,00 € | 100,00 € |
TOUTES DISCIPLINE / ST MICHEL | ANNÉE | SEMESTRE | TRIMESTRE | MOIS |
Adultes | 395,00 € | 295,00 € | 195,00 € | 95,00 € |
Étudiants / Ados / Forces de l'ordre / Anciens adhérents | 365,00 € | 265,00 € | 175,00 € | 90,00 € |
Tarifs pour pouvoir pratiquer toutes les disciplines et assister à chaque cours dans toutes les salles du club.
BOXE - MMA - BOXE THAI/K1 - GRAPPLING/JJB - KRAV MAGA - CARDIO - KALI | ||||
TOUTES DISCIPLINES / TOUTES SALLES | ANNÉE | SEMESTRE | TRIMESTRE | MOIS |
Adultes | 545,00 € | 395,00 € | 295,00 € | 145,00 € |
Étudiants / Ados / Forces de l'ordre / Anciens adhérents | 495,00 € | 365,00 € | 265,00 € | 115,00 € |
Tarifs pour accéder à la salle de musculation/cardio.
ESPACE MUSCULATION / CARDIO MONTAUDRAN | |||
MONTAUDRAN | ANNÉE | SEMESTRE | TRIMESTRE |
Adultes | 225,00 € | 165,00 € | 115,00 € |
Étudiants | 195,00 € | 145,00 € | 95,00 € |
Adhérents Combat | 95,00 € | 75,00 € | 55,00 € |
Adhérents Formule Intégrale | OFFERT* | OFFERT* | OFFERT* |
*Offre valable uniquement pour les inscriptions à la formule intégrale faites pendant le mois de septembre.